发布时间:2023-05-23 19:28:02
内容来源:互联网
关键词汇:火车,火车时刻表,日照火车时刻表,日照火车时刻表
内容简介
车次发站到站发站时间到站时间票价硬座硬卧上硬卧中硬卧下软卧上软卧下1450/1日照牡丹江13:5723:592344174334486757061452/49牡丹江日照16:476:36234417433448675706K52日照北京17:0505:20125216224231337352K51北京日照23:0811:111252162242313373522152/49
车次 | 发站 | 到站 | 发站时间 | 到站时间 | 票价 | |||||
硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 | |||||
1450/1 | 日照 | 牡丹江 | 13:57 | 23:59 | 234 | 417 | 433 | 448 | 675 | 706 |
1452/49 | 牡丹江 | 日照 | 16:47 | 6:36 | 234 | 417 | 433 | 448 | 675 | 706 |
K52 | 日照 | 北京 | 17:05 | 05:20 | 125 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 |
K51 | 北京 | 日照 | 23:08 | 11:11 | 125 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 |
2152/49 | 日照 | 郑州 | 19:23 | 06:23 | 87 | 160 | 165 | 171 | — | — |
2150/1 | 郑州 | 日照 | 21:53 | 7:32 | 87 | 160 | 165 | 171 | — | — |
k8286 | 日照 | 济南 | 8:27 | 14:55 | 62 | 116 | 119 | 123 | 179 | 183 |
k8285 | 济南 | 日照 | 9:58 | 15:58 | 62 | 116 | 119 | 123 | 179 | 183 |
K2502/3 | 日照 | 上海 | 18:00 | 11:32 | 141.5 | 244.5 | 252.5 | 261 | 381.5 | 398.5 |
K2504/1 | 上海 | 日照 | 13:22 | 7:46 | 141.5 | 244.5 | 252.5 | 261 | 381.5 | 398.5 |
K8282 | 日照 | 济南 | 14:50 | 20:55 | 70 | 124 | 127 | 131 | 187 | 195 |
K8281 | 济南 | 日照 | 8:11 | 14:10 | 70 | 124 | 127 | 131 | 187 | 195 |
猜你喜欢 换一组
热门信息